Apartman se nalazi na 1. katu kuće, ima 5 ležajeva, kuhinju, dnevni boravak, kupaonicu s tuš kadom i terasu s prekrasnim pogledom na šibenske otoke (Zlarin, Lupac, Prvić). Moguće je korištenje tuša i roštilja u dvorištu. Osiguran parking. Dolazak gostiju u apartman je od 14 h, a izlazak do 10 h.
Apartman se iznajmljuje u periodu od 05. do 09. mjeseca. Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti 20% akontacije. Preostali iznos plaća se prilikom dolaska.Cijena za boravak kraći od 3 dana uvećava se za 20%. Uplaćena akontacija se ne vraća u slučaju otkazivanja rezervacije. Boravišna pristojba uključena je u cijenu.
| Adresa: Jadrija I/55, Šibenik | ||
| Poštanski broj: 22000 | ||
| Latitude/Longitude: 43.7281 / 15.8373 | ||
| Autobusni kolodvor | Vodice | 5 km |
|---|---|---|
| Banka | Vodice | 5 km |
| Benzinska crpka | Vodice | 4 km |
| Casino | Vodice | 5 km |
| Centar | Jadrija | 5 minuta |
| Disco klub | Vodice - Hacienda | 4 km |
| Doktor | Vodice | 5 km |
| Ljekarna | Vodice | 5 km |
| Marina | Vodice | 5 km |
| More | Jadrija | 20 m |
| Plaža | Jadrija | 30 m |
| Pošta | Vodice | 5 km |
| Restoran | Jadrija | 10 minuta |
| Sportske aktivnosti | Jadrija | 10 minuta |
| Trajektna luka | Zadar | 60 km |
| Trgovina | Jadrija | 10 minuta |
| Željeznički kolodvor | Šibenik | 13 km |
| Zračna luka | Zadar | 60 km |
Autoput Zagreb - Split, izlaz Pirovac
Jadrija se nalazi u neposrednoj blizini Vodica i Šibenika te je prikladna destinacija za odmor obitelji s djecom i za ljubitelje privatnosti. Zbog razvedenosti obale šibenskog arhipelaga i blizine dvaju nacionalnih parkova, Krke i Kornata, Jadrija je dobro polazište za izlete u okolicu.
| - | Cijene noćenja (1 dan) | Cijena za tjedan | Mjesečna cijena | Min. Ostanak | Smjena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnim danom | Vikendom | |||||
| Cjenik | €80 - €120 | - | - | 5 Noći | - | |
| 15.05.2026 - 31.05.2026 | €80 | - | - | - | 7 Noći | - |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | €100 | - | - | - | 5 Noći | - |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | €120 | - | - | - | 5 Noći | - |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | €100 | - | - | - | 5 Noći | - |
| 01.10.2026 - 17.10.2026 | €80 | - | - | - | 7 Noći | - |
| Osoba | Noćenje | Radnim danom | Mjesec | |
|---|---|---|---|---|
| Last minute | 5+ | - | - | - |
