Na drugom katu obiteljske kuće u centru Makarske iznajmljuje se apartman sa 3 spavaće sobe,2 kupaonice, kuhinjom, saunom i velikom terasom s pogledom na more i grad i velikim jacuzijem za 5 osoba.
Sve prostorije imaju klimu, tv i wi fi.
Pored kuće je parking.
Idealna lokacija objekta jer je sve na par minuta laganog hoda.
| Adresa: A.G.Matoš 4 Makarska | ||
| Poštovní směrovací číslo: 21300 | ||
| Latitude/Longitude: 45.16667 / 15.5 | ||
| Autobusová zastávka | 100 m | |
| Banka | 200 m | |
| Čerpací stanice | 1500 m | |
| Casino | 100 m | |
| Centrum | 150 m | |
| Diskotéka | 450 m | |
| Doktor | 400 m | |
| Lékarna | 200 m | |
| Marina | 250 m | |
| Moře | 250 m | |
| Pláž | 350 m | |
| Pošta | 250 m | |
| Restaurace | 150 m | |
| Sportovní aktivity | 150 m | |
| Trajekt | 250 m | |
| Obchodu | 100 m | |
| Vlakové nádraží: | 56 km | |
| Letiště | 80 km | |
Makarska
| - | Cena za noc | Cena za týden | Cena za měsíc | Min. Pobyt | Přepínací | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Týden | Víkend | |||||
| Ceník | €90 - €250 | €580 - €1,680 | €1,000 - €7,000 | 1 Nocí | - | |
| 11.01.2026 - 27.04.2026 | €90 | €240 | €580 | €1,000 | 5 Nocí | Sat |
| Price for: 6 Persons, Extra person price: € 10 /Person /Noc, € 10 /Person /Týden | ||||||
| 28.04.2026 - 31.05.2026 | €120 | €240 | €700 | €1,000 | 5 Nocí | Sat |
| Price for: 6 Persons, Extra person price: € 10 /Person /Noc, € 10 /Person /Týden | ||||||
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | €145 | - | €980 | €3,600 | 1 Nocí | - |
| Price for: 6 Persons, Extra person price: € 15 /Person /Noc, € 15 /Person /Týden | ||||||
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | €250 | - | €1,680 | €7,000 | 7 Nocí | Sat |
| Price for: 6 Persons, Extra person price: € 10 /Person /Noc, € 10 /Person /Týden | ||||||
| 01.09.2026 - 15.10.2026 | €140 | - | €920 | €3,700 | 5 Nocí | Sat |
| Price for: 6 Persons, Extra person price: € 10 /Person /Noc, € 10 /Person /Týden | ||||||
